您好,欢迎光临巩义市天翔管道设备有限公司网站!柔性防水套管,刚性防水套管
刚性防水套管
巩义市天翔管道设备有限公司
联系人:张经理
手 机:18530918277
固话:0371-64026667
邮箱:gytxgd@126.com
地址:河南省巩义市西村管道产业园区
伸缩接头系列

KRHD型钢制柔性接头(不锈钢)

性能特点: 钢制柔性接头又叫做卡箍、对开式伸缩接头、钢制柔性管接头。钢制柔性接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。
电话:0371-64026667
产品介绍

性能特点:
钢制柔性接头又叫做卡箍、对开式伸缩接头、钢制柔性管接头。钢制柔性接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。

适用范围

注意事项
外径接管Dw
mm
公称通径DN
mm
允许管端
轴向符合
kgf
伸缩量
mm
允许转角
ø
最小长度
mm
安装长度
mm
最大长度
mm
配用螺栓
d x L
mm
89 80 2680 10 17.90 80 85 90 16 x 50
108 100 3550 10 15.06 90 95 100 16 x 50
133 125 4620 10 13.05 90 95 100 16 x 60
159 150 5530 10 12.09 90 95 100 16 x 60
194 175 7370 10 10.51 90 95 100 16 x 60
219 200 9370 10 9.33 100 105 110 16 x 70
245 225 11750 10 8.36 100 105 110 16 x70
273 250 14620 10 7.51 100 105 110 18 x 70
325 300 20680 12 6.32 100 106 112 18 x 70
377 350 27875 12 5.45 100 106 112 18 x 80
426 400 35600 12 4.80 100 106 112 18 x 80
480 450 45180 12 4.28 100 106 112 18 x 80
530 500 55120 12 3.88 100 106 112 18 x 80
630 600 65900 20 3.27 120 130 140 20 x90
720 700 70170 20 2.86 120 130 140 20 x90
820 800 84400 20 2.51 120 130 140 20 x 90
920 900 106200 20 2.24 130 140 150 18 x 90
1020 1000 116870 20 2.02 130 140 150 18 x 90
1220 1200 130600 20 1.69 130 140 150 18 x 90
1420 1400 146200 20 1.45 140 150 160 20 x 90
1620 1600 158300 20 1.27 140 150 160 20 x 90
1820 1800 166000 20 1.13 140 150 160 20 x 90
2020 2000 179000 25 1.01 145 165 170 20 x 90
2220 2200 187000 25 1.01 145 165 170 20 x 90
2420 2400 196000 25 1.01 145 165 170 20 x 90
2620 2600 206000 25 1.01 145 165 170 20 x 90
2830 2800 253300 25 1.01 145 165 170 20 x 90
3020 3000 260100 25 1.01 145 165 170 20 x 90
3220 3200 286900 25 1.01 145 165 170 20 x 90
技术参数
柔性防水套管厂家
  • 联系人:张经理
  • 联系电话:18530918277
  • 固定电话:0371-64026667
  • 传真:0371-64026660
  • 邮箱:gytxgd@126.com
  • 地址:河南省巩义市西村管道产业园区
Copyright © 2018 巩义市天翔管道设备有限公司 豫ICP备18001361号-1 网站地图 XML地图